报警项目代码表及显示代码表
发布时间:2018-06-19
显示代码表:
报警项目代码表:变频器维修视屏
序号 | 显示内容 | 序号 | 显示内容 |
0 | 循环显示 | 7 | 继电器输出状态 |
1 | 三相相电压 | 8 | 4路报警状态 |
2 | 三相线电压 | 9 | 正向有功电能 |
3 | 三相线电流 | 10 | 正向无功电能 |
4 | 有功功率、无功功率、功率因数 | 11 | 反向有功电能 |
5 | 频率 | 12 | 反向无功电能 |
6 | 输入开关量 | 13 |
报警项目代码表:变频器维修视屏
序号 | 报警项 | 序号 | 报警项 |
0 | 报警退出 | 7 | 有功功率 |
1 | A相电流 | 8 | 无功功率 |
2 | B相电流 | 9 | 视在功率 |
3 | C相电流 | 10 | 功率因数 |
4 | A相电压 | 11 | |
5 | B相电压 | 12 | |
6 | C相电压 | 13 |
上一篇:仪表报警、继电器地址表: 下一篇:无拨码开关设备