山西PLC解密培训,工控板维修培训,变频器培训,PID培训
发布时间:2015-04-09
任务训练:太原PLC培训
一、训练内容实现面板设定目标值的PID控制运行。
二、训练工具、材料和设备
西门子MM440变频器一台、三相异步电动机一台、压力传感器一个(4—20mA)、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮、导线若干、通用电工工具一套等。
三、操作方法和步骤
1.按要求接线
图2-6为面板设定目标值时PID控制端子接线图,模拟输入端AIN2接入反馈信号0~20mA,数字量输入端DIN1接入的带锁按钮SB1控制变频器的启/停,给定目标值由BOP面板(▲▼)键设定。
2.参数设置变频器维修培训
(1)参数复位。恢复变频器工厂默认值,设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约为3秒,这样就保证了变频器的参数恢复到工厂默认值。
(2)设置电动机参数,见表2-17。电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
表2-17 电动机参数设置
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 1 | 设定用户访问级为标准级 |
P0010 | 0 | 1 | 快速调试 |
P0100 | 0 | 0 | 功率以KW表示,频率为50Hz |
P0304 | 230 | 380 | 电动机额定电压(V) |
P0305 | 3.25 | 1.05 | 电动机额定电流(A) |
P0307 | 0.75 | 0.37 | 电动机额定功率(KW) |
P0310 | 50 | 50 | 电动机额定频率(Hz) |
P0311 | 0 | 1400 | 电动机额定转速(r/min) |
表2-18 控制参数表
太原PLC解密参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 2 | 用户访问级为扩展级 |
P0004 | 0 | 0 | 参数过滤显示全部参数 |
P0700 | 2 | 2 | 由端子排输入(选择命令源) |
*P0701 | 1 | 1 | 端子DIN1功能为ON接通正转/OFF停车 |
*P0702 | 12 | 0 | 端子DIN2禁用 |
*P0703 | 9 | 0 | 端子DIN3禁用 |
*P0704 | 0 | 0 | 端子DIN4禁用 |
P0725 | 1 | 1 | 端子DIN输入为高电平有效 |
P1000 | 2 | 1 | 频率设定由BOP(▲▼)设置 |
*P1080 | 0 | 20 | 电动机运行的最低频率(下限频率)(HZ) |
*P1082 | 50 | 50 | 电动机运行的最高频率(上限频率)(HZ) |
P2200 | 0 | 1 | PID控制功能有效 |
(4)设置目标参数,见表2-19。
表2-19 目标参数表
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 3 | 用户访问级为专家级 |
P0004 | 0 | 0 | 参数过滤显示全部参数 |
P2253 | 0 | 2250 | 已激活的PID设定值(PID设定值信号源) |
*P2240 | 10 | 60 | 由面板BOP(▲▼)设定的目标值(%) |
*P2254 | 0 | 0 | 无PID微调信号源 |
*P2255 | 100 | 100 | PID设定值的增益系数 |
*P2256 | 100 | 0 | PID微调信号增益系数 |
*P2257 | 1 | 1 | PID设定值斜坡上升时间 |
*P2258 | 1 | 1 | PID设定值的斜坡下降时间 |
*P2261 | 0 | 0 | PID设定值无滤波 |
(5)设置反馈参数,见表2-20。
表2-20 反馈参数表
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 3 | 用户访问级为专家级 |
P0004 | 0 | 0 | 参数过滤显示全部参数 |
P2264 | 755.0 | 755.1 | PID反馈信号由AIN2+(即模拟输入2)设定 |
*P2265 | 0 | 0 | PID反馈信号无滤波 |
*P2267 | 100 | 100 | PID反馈信号的上限值(%) |
*P2268 | 0 | 0 | PID反馈信号的下限值(%) |
*P2269 | 100 | 100 | PID反馈信号的增益(%) |
*P2270 | 0 | 0 | 不用PID反馈器的数学模型 |
*P2271 | 0 | 0 | PID传感器的反馈型式为正常 |
表2-21 PID参数表
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 3 | 用户访问级为专家级 |
P0004 | 0 | 0 | 参数过滤显示全部参数 |
*P2280 | 3 | 25 | PID比例增益系数 |
*P2285 | 0 | 5 | PID积分时间 |
*P2291 | 100 | 100 | PID输出上限(%) |
*P2292 | 0 | 0 | PID输出下限(%) |
*P2293 | 1 | 1 | PID限幅的斜坡上升/下降时间(S) |
(1)按下带锁按钮SB1时,变频器数字输入端DIN1为“ON”,变频器启动电动机。当反馈的电流信号发生改变时,将会引起电动机速度发生变化。
若反馈的电流信号小于目标值12mA(即P2240值),变频器将驱动电动机升速;电动机速度上升又会引起反馈的电流信号变大。当反馈的电流信号大于目标值12mA时,变频器又将驱动电动机降速,从而又使反馈的电流信号变小;当反馈的电流信号小于目标值12mA时,变频器又将驱动电动机升速。如此反复,能使变频器达到一种动态平衡装态,变频器将驱动电动机以一个动态稳定的速度运行。变频器培训
(2)如果需要,则目标设定值(P2240值)可直接通过按操作面板上的(▲▼)键来改变。当设置P2231=1时,由(▲▼)键改变了的目标设定值将被保存在内存中。
(3)放开带锁按钮SB1,数字输入端DIN1为“OFF”,电动机停止运行。